甲醇商品情报
甲醇成交动态
卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|
宁波****公司 | 绍兴****公司 | 甲醇 | - | 2645元/吨 | 10-22 09:19 |
宁波****公司 | 宁波****公司 | 甲醇 | - | 2480元/吨 | 10-22 09:07 |
宁波****公司 | 宁波****公司 | 甲醇 | - | 2505元/吨 | 10-15 15:03 |
宁波****公司 | 宁波****公司 | 甲醇 | - | 2507元/吨 | 10-15 15:02 |
宁波****公司 | 江苏****公司 | 甲醇 | - | 2504元/吨 | 10-14 16:52 |
商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 | 发布时间 | 有效时间 | 联系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【卖】
甲醇
|
进口 99.9%min
|
2685元/吨 | 200吨 | 即期现货 |
江苏省
> 苏州市
|
02-10 14:18 | 0.5小时 | ||
【卖】
甲醇
|
99.9%
|
3000元/吨 | 30吨 | 即期现货 |
江苏省
> 苏州市
|
10-25 13:42 | 1小时 |